衝撃のデータ
日本の労働人口の約49%が就いている職業において、今後10〜20年以内にAI・ロボットによる代替が技術的に可能になる。
出典:野村総研・オックスフォード大学共同研究
代替可能性の高い職種トップ10
| 職種 | 代替可能性 | 代替されやすい理由 |
|---|---|---|
| テレマーケター | 99% | 応答スクリプトの自動化、音声合成技術 |
| 一般事務・経理事務 | 90%以上 | 定型的な書類作成、照合、入力業務 |
| 銀行窓口係 | 高 | 取引手続きのデジタル化、ルールベース審査 |
| スーパー店員・レジ | 高 | セルフ決済、RFID、在庫管理のAI化 |
| 郵便事務員 | 90%以上 | 住所認識技術、仕分け自動化 |
| 秘書 | 高 | スケジューリング、定型メールのAIエージェント化 |
| 警備員 | 高 | センサー監視、画像解析AIによる異常検知 |
| タクシー・バス運転手 | 中〜高 | 自動運転技術(法整備次第) |
代替されにくい職種
| 職種 | 代替可能性 | 理由 |
|---|---|---|
| レクリエーション療法士 | 0.2% | 感情の機微を読み取る高度な対人支援 |
| 医師(外科・口腔外科) | 極めて低 | 非定型的な身体操作、高度な専門判断 |
| カウンセラー | 低 | 複雑な心理状態の理解、非言語的コミュニケーション |
| 小学校教員 | 低 | 多様な児童への対応、人格形成 |
これらの職種は「共感」「複雑な文脈の理解」「創造的な課題解決」に依存しており、AIが苦手とする領域。
Coach's Note
代替可能性が高い職種の共通点は「業務が高度に構造化されている」こと。逆に言えば、マニュアル化できない「判断」や「対人関係」が残る仕事は生き残る。クライアント企業への提言材料として活用できる。